Bijdragen kerkelijke diensten Bleiswijk
Bijdragen kerkelijke diensten per 1-1-2024
Algemeen graf | |
1 grafrechten voor een periode van 15 jaar | € 970,00 |
2 kosten voor beschikbaar stellen (graf)kelder | € 538,00 |
3 kosten onderhoud begraafplaats (15 jaar) | € 1.238,00 |
4 kosten kerkkantoor | € 74,00 |
totaal kosten begraven | € 2.820,00 |
Familiegraf (wordt niet meer uitgegeven) | |
1 grafrechten per jaar | € 87,00 |
2 onderhoudskosten per jaar | € 87,00 |
Algemeen kindergraf | |
1 grafrechten voor een periode van 25 jaar | € 875,00 |
2 kosten voor beschikbaar stellen (graf)kelder | € 538,00 |
3 kosten onderhoud begraafplaats (25 jaar) | € 1.867,00 |
4 kosten kerkkantoor | € 74,00 |
totaal kosten begraven | € 3.354,00 |
Algmeen urnengraf | |
1 grafrechten voor een periode van 20 jaar | € 391,00 |
4 kosten onderhoud begraafplaats (20 jaar) | € 524,00 |
5 kosten kerkkantoor | € 74,00 |
totaal kosten begraven | € 989,00 |
Overzicht stipendia | |
A huwelijk | € 470,00 |
B dopen (minimale bijdrage) | € 60,00 |
C misintentie | € 12,00 |
D gebruikmaking koor per keer | € 50,00 |
E avondwake | € 107,00 |
F dienst uitvaart in kerk | € 480,00 |
G dienst uitvaart in crematiorium | € 325,00 |
H kosten kerkkantoor | € 74,00 |
I begeleiding crematorium | € 325,00 |
J gebruik organist | € 83,00 |
Huur kerk voor concerten minimaal € 275 verder in overleg |