Bijdragen kerkelijke diensten Bleiswijk
Bijdragen kerkelijke diensten per 1-1-2023
Algemeen graf | |
1 grafrechten voor een periode van 15 jaar | € 932,00 |
2 kosten voor beschikbaar stellen (graf)kelder | € 517,00 |
3 kosten onderhoud begraafplaats (15 jaar) | € 1.190,00 |
4 kosten kerkkantoor | € 71,00 |
totaal kosten begraven | € 2.710,00 |
Familiegraf (wordt niet meer uitgegeven) | |
1 grafrechten per jaar | € 84,00 |
2 onderhoudskosten per jaar | € 84,00 |
Algemeen kindergraf | |
1 grafrechten voor een periode van 25 jaar | € 841,00 |
2 kosten voor beschikbaar stellen (graf)kelder | € 517,00 |
3 kosten onderhoud begraafplaats (25 jaar) | € 1.795,00 |
4 kosten kerkkantoor | € 71,00 |
totaal kosten begraven | € 3.224,00 |
Algmeen urnengraf | |
1 grafrechten voor een periode van 20 jaar | € 376,00 |
4 kosten onderhoud begraafplaats (20 jaar) | € 408,00 |
5 kosten kerkkantoor | € 71,00 |
totaal kosten begraven | € 855,00 |
Overzicht stipendia | |
A huwelijk | € 454,00 |
B dopen (minimale bijdrage) | € 57,00 |
C misintentie | € 10,00 |
D gebruikmaking koor per keer | € 46,00 |
E avondwake | € 103,00 |
F dienst uitvaart in kerk | € 460,00 |
G dienst uitvaart in crematiorium | € 312,00 |
H kosten kerkkantoor | € 71,00 |
I begeleiding crematorium | € 312,00 |
J gebruik organist | € 80,00 |
Huur kerk voor concerten minimaal € 275 verder in overleg |