Bijdragen
Bijdragen kerkelijke diensten 1-1-2018
Intenties
Stipendia/misintentie | € 11 | |
Jubileumviering tijdens reguliere (weekend)viering (vergelijkbaar met stipendium/misintentie) |
€ 11 | |
Jubileumviering doordeweeks (alleen gebruik kerkgebouw)* | € 300 | |
Jubileumviering doordeweeks incl. priester/past.werker en voorbereiding | € 350 |
Huwelijk
Huwelijkviering (alleen gebruik kerkgebouw)* | € 300 | |
Huwelijkviering inc. priester, voorbereiding en koor | € 460 |
Avondwake
Avondwake (alleen gebruik kerkgebouw)* | € 200 | |
Avondwake incl. avondwakegroep/priester/past. werker
voorbereiding, condoleren in de kerk
|
€ 250 |
Uitvaart
Uitvaartdienst (alleen gebruik kerkgebouw)* | € 300 | |
Uitvaartdienst incl. priester/past.werker, koor,
begeleiding naar kerkhof en voorbereiding
|
€ 460 | |
Idem, doch in plaats van kerkhof naar crematorium | € 560 | |
Uitsluitend begeleiding past. werker naar crematorium | € 200 |
Mortuarium
Gebruik mortuarium | niet meer mogelijk |
Huur kerkgebouw O.L.Vr. Geboorte
Huur kerkgebouw voor commerciële doeleinden per 1e dagdeel | € 400 | |
Idem 2e dagdeel van 4 uur | notk | |
Extra uren | notk | |
Verwarming in periode 1 oktober tot 1 april voor 1e dagdeel | € 150 | |
Idem 2e dagdeel van 4 uur | notk |
Huur kerkgebouw Pius X voor commerciële doeleinden
Kerkzaal per dagdeel van 4 uur | € 175 | |
Idem 2e dagdeel | € 150 | |
Kerkzaal per dagdeel van 4 uur bij veelvuldig gebruik | € 125 | |
Idem 2e dagdeel | € 100 | |
Kleine zaal beneden per dagdeel | € 50 | |
Kleine zaal beneden per uur, minimaal 2 uur | € 20 | |
Grote zaal beneden per dagdeel | € 75 | |
Grote zaal beneden per uur, minimaal 2 uur | € 25 |
Extra: misboekjes, koster etc.
Dopen richtprijs € 50
* Met alleen gebruik kerkgebouw wordt bedoeld dat een eventuele voorganger tijdens de
dienst door betrokkene zelf wordt geregeld en verrekend.
Dit geldt tevens voor het koor.
Tarieven O.L.Vr. Geboorte begraafplaats
Alle bijdragen zijn exclusief grafteken
Kindergraf
Begraven | € 460 | |
Grafrecht voor 20 jaar | € 636 | |
Bijdrage onderhoudskosten 20 jaar | € 642 | |
Administratiekosten | € 50 | |
Totaal | €1788 |
Kindergraf verlenging voor 10 jaar
Grafrecht voor 10 jaar | € 318 | |
Bijdrage onderhoudskosten 10 jaar | € 321 | |
Administratiekosten | € 50 | |
Totaal | € 689 |
Algemeen graf 10 jaar
Begraven | € 460 | |
Bijdrage onderhoudskosten 10 jaar | € 662 | |
Administratiekosten | € 50 | |
Totaal | €1172 |
Familiegraf
Begraven | € 460 | |
Grafrecht voor 20 jaar | €1272 | |
Bijdrage onderhoudskosten 20 jaar | €2620 | |
Administratiekosten | € 50 | |
Totaal | €4402 |
Familiegraf verlenging 10 jaar
Grafrecht voor 10 jaar | € 636 | |
Bijdrage onderhoudskosten 10 jaar | € 1283 | |
Administratiekosten | € 50 | |
Totaal | € 1969 |
Bijzetting familiegraf € 460
Urnenmuur exclusief afdekplaat
Recht eigen urnennis 20 jaar | € 954 | |
Plaatsen asbus | € 160 | |
Bijdrage onderhoudskosten 20 jaar | € 1283 | |
Administratiekosten | € 50 | |
Totaal | € 2447 |
Urnenmuur verlenging voor 10 jaar
Recht eigen urnennis 10 jaar | € 477 | |
Bijdrage onderhoudskosten 10 jaar | € 317 | |
Administratiekosten | € 50 | |
Totaal | € 844 |
Gebruik strooiveld
Verstrooien asbus | € 60 |
Na 2018 worden in principe de prijzen verhoogd met minimaal 1 %.