Tarieven Sint Willibrord 2019
Informatie voor betalingen vindt u bij Financiën. | ||
Uitvaarten | ||
Uitvaartdienst | € | 372,00 |
Avondwake | € | 230,00 |
Muzikale begeleiding | € | 257,00 |
Dienst in Crematorium | € | 230,00 |
Pastor mee naar Crematorium | € | 140,00 |
Opbaarruimte per dag | € | 131,00 |
Algemeengraf | ||
Begraven | € | 630,00 |
Onderhoud 15 jaar | € | 1115,00 |
Plaatsen urn | € | 630,00 |
Akte en administratiekosten | € | 122,00 |
Familiegraf | ||
Grafrecht 20 jaar | € | 2.175,00 |
Onderhoud 20 jaar | € | 3380,00 |
Begraven / bijzetten, kist of urn | € | 860,00 |
Akte en administratiekosten | € | 122,00 |
Verlenging grafrecht 10 jaar | € | 860,00 |
Onderhoud 10 jaar | € | 1.690,00 |
Akte en administratiekosten | € | 122,00 |
Kindergraf | ||
Begraven | € | 575,00 |
Onderhoud 15 jaar | € | 745,00 |
Akte en administratiekosten | € | 122,00 |
Urnenkelder Familie | ||
Grafrecht 20 jaar | € | 1.090,00 |
Onderhoud 20 jaar | € | 1.430,00 |
Akte en administratiekosten | € | 122,00 |
Plaatsen Urn, 2e Urn | € | 230,00 |
Verlengen 10 jaar | € | 544,00 |
Onderhoud 10 jaar | € | 715,00 |
Akte en administratiekosten | € | 122,00 |
Urnenkelder Algemeen | ||
Plaatsen Urn | € | 629,00 |
Akte en Administratiekosten | € | 122,00 |
Attentie: Voor het begraven op buitengewone uren, wordt Onder buitengewone uren wordt verstaan:
|
Overige Tarieven | ||
Huwelijk met koor | € | 600,00 |
Huwelijk zonder koor | € | 470,00 |
Gebruik koor per keer | € | 131,00 |
Huwelijksjubileum met koor | € | 365,00 |
Huwelijksjubileum zonder koor | € | 286.00 |
_idem tijdens reguliere dienst | € | 104,00 |
Extra indien geen parochiaan | € | 183,00 |
Dopen | € | 52,00 |
Misintenties | € | 10,00 |